<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MFP y Plan de Recuperación &#8211; Delegación de Extremadura en Europa</title>
	<atom:link href="http://www.extremaduraeuropa.org/categoria/mfp-y-plan-de-recuperacion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.extremaduraeuropa.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 Feb 2023 09:24:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>http://www.extremaduraeuropa.org/wp-content/uploads/2020/12/cropped-favicon-32x32.jpg</url>
	<title>MFP y Plan de Recuperación &#8211; Delegación de Extremadura en Europa</title>
	<link>http://www.extremaduraeuropa.org</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Extremadura concibe el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia como un plan de país que permita la reindustrialización hacia modelos más verdes y digitales de la región</title>
		<link>http://www.extremaduraeuropa.org/2023/02/23/extremadura-concibe-el-plan-de-recuperacion-transformacion-y-resiliencia-como-un-plan-de-pais-que-permita-la-reindustrializacion-hacia-modelos-mas-verdes-y-digitales-de-la-region/</link>
					<comments>http://www.extremaduraeuropa.org/2023/02/23/extremadura-concibe-el-plan-de-recuperacion-transformacion-y-resiliencia-como-un-plan-de-pais-que-permita-la-reindustrializacion-hacia-modelos-mas-verdes-y-digitales-de-la-region/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[DEB]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2023 09:24:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ExtremaduraUE]]></category>
		<category><![CDATA[MFP y Plan de Recuperación]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.extremaduraeuropa.org/?p=8203</guid>

					<description><![CDATA[La Junta de Extremadura ha concebido el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) como un plan de país para construir una Europa más solidaria, unida, fuerte y resiliente, y un plan que permite la transformación estructural de Extremadura a través de la reindustrialización de la economía hacia modelos más digitales, más verdes y que [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>La Junta de Extremadura ha concebido el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) como un plan de país para construir una Europa más solidaria, unida, fuerte y resiliente, y un plan que permite la transformación estructural de Extremadura a través de la reindustrialización de la economía hacia modelos más digitales, más verdes y que pongan en el centro la cohesión social y territorial.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>http://www.extremaduraeuropa.org/2023/02/23/extremadura-concibe-el-plan-de-recuperacion-transformacion-y-resiliencia-como-un-plan-de-pais-que-permita-la-reindustrializacion-hacia-modelos-mas-verdes-y-digitales-de-la-region/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>NextGenerationEU: La CE adopta una evaluación positiva del tercer pago a España por valor de 6000 millones de euros con cargo al MRR</title>
		<link>http://www.extremaduraeuropa.org/2023/02/23/nextgenerationeu-la-ce-adopta-una-evaluacion-positiva-del-tercer-pago-a-espana-por-valor-de-6000-millones-de-euros-con-cargo-al-mrr/</link>
					<comments>http://www.extremaduraeuropa.org/2023/02/23/nextgenerationeu-la-ce-adopta-una-evaluacion-positiva-del-tercer-pago-a-espana-por-valor-de-6000-millones-de-euros-con-cargo-al-mrr/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[DEB]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2023 09:03:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[InfoUE]]></category>
		<category><![CDATA[MFP y Plan de Recuperación]]></category>
		<category><![CDATA[Sin categorizar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.extremaduraeuropa.org/?p=8196</guid>

					<description><![CDATA[La Comisión Europea ha aprobado una evaluación preliminar positiva de la solicitud de pago de España de 6 000 millones de euros (importe neto de la prefinanciación) en subvenciones con cargo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), el instrumento central de NextGenerationEU.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>La Comisión Europea ha aprobado una evaluación preliminar positiva de la solicitud de pago de España de 6 000 millones de euros (importe neto de la prefinanciación) en subvenciones con cargo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), el instrumento central de NextGenerationEU.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>http://www.extremaduraeuropa.org/2023/02/23/nextgenerationeu-la-ce-adopta-una-evaluacion-positiva-del-tercer-pago-a-espana-por-valor-de-6000-millones-de-euros-con-cargo-al-mrr/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fernández Vara defiende la convergencia y complementariedad en la financiación europea</title>
		<link>http://www.extremaduraeuropa.org/2022/01/31/fernandez-vara-defiende-la-convergencia-y-complementariedad-en-la-financiacion-europea/</link>
					<comments>http://www.extremaduraeuropa.org/2022/01/31/fernandez-vara-defiende-la-convergencia-y-complementariedad-en-la-financiacion-europea/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[DEB]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Jan 2022 09:31:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cohesión]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo Rural]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[ExtremaduraUE]]></category>
		<category><![CDATA[MFP y Plan de Recuperación]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.extremaduraeuropa.org/?p=7122</guid>

					<description><![CDATA[El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha subrayado este jueves la necesidad de buscar herramientas para favorecer la convergencia y complementariedad entre los programas de los Fondos Estructurales y los Programas de Desarrollo Rural en el período 2023-2027, en el que el Fondo Europeo de Desarrollo Rural dejará de estar integrado [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p><strong>El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha subrayado este jueves la necesidad de buscar herramientas para favorecer la convergencia y complementariedad entre los programas de los Fondos Estructurales y los Programas de Desarrollo Rural en el período 2023-2027, en el que el Fondo Europeo de Desarrollo Rural dejará de estar integrado en el Reglamento General de la Política de Cohesión.</strong></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>http://www.extremaduraeuropa.org/2022/01/31/fernandez-vara-defiende-la-convergencia-y-complementariedad-en-la-financiacion-europea/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Begoña García destaca la inversión de 181 millones procedentes de los fondos europeos de recuperación destinados al campo extremeño</title>
		<link>http://www.extremaduraeuropa.org/2021/12/20/begona-garcia-destaca-la-inversion-de-181-millones-procedentes-de-los-fondos-europeos-de-recuperacion-destinados-al-campo-extremeno/</link>
					<comments>http://www.extremaduraeuropa.org/2021/12/20/begona-garcia-destaca-la-inversion-de-181-millones-procedentes-de-los-fondos-europeos-de-recuperacion-destinados-al-campo-extremeno/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[DEB]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Dec 2021 16:39:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[ExtremaduraUE]]></category>
		<category><![CDATA[MFP y Plan de Recuperación]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.extremaduraeuropa.org/?p=7089</guid>

					<description><![CDATA[La consejera de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio, Begoña García, ha comparecido este lunes en la Asamblea de Extremadura para informar sobre los fondos que su departamento recibirá a través del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, de Next Generation y en inversiones para riego que gestionará SEIASA, con un montante global de 181 millones.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p><strong>La consejera de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio, Begoña García, ha comparecido este lunes en la Asamblea de Extremadura para informar sobre los fondos que su departamento recibirá a través del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, de Next Generation y en inversiones para riego que gestionará SEIASA, con un montante global de 181 millones.</strong></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>http://www.extremaduraeuropa.org/2021/12/20/begona-garcia-destaca-la-inversion-de-181-millones-procedentes-de-los-fondos-europeos-de-recuperacion-destinados-al-campo-extremeno/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Esther Gutiérrez destaca la oportunidad que suponen para Extremadura los fondos extraordinarios de la Unión Europea</title>
		<link>http://www.extremaduraeuropa.org/2021/11/29/esther-gutierrez-destaca-la-oportunidad-que-suponen-para-extremadura-los-fondos-extraordinarios-de-la-union-europea/</link>
					<comments>http://www.extremaduraeuropa.org/2021/11/29/esther-gutierrez-destaca-la-oportunidad-que-suponen-para-extremadura-los-fondos-extraordinarios-de-la-union-europea/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[DEB]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Nov 2021 12:30:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Educación]]></category>
		<category><![CDATA[ExtremaduraUE]]></category>
		<category><![CDATA[MFP y Plan de Recuperación]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.extremaduraeuropa.org/?p=7069</guid>

					<description><![CDATA[La consejera de Educación y Empleo, Esther Gutiérrez, ha comparecido en la Comisión de Asuntos Europeos y Acción Exterior de la Asamblea de Extremadura encargada del estudio, seguimiento y control de los Fondos Europeos, para detallar las partidas extraordinarias de los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia &#8230;.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p><strong>La consejera de Educación y Empleo, Esther Gutiérrez, ha comparecido en la Comisión de Asuntos Europeos y Acción Exterior de la Asamblea de Extremadura encargada del estudio, seguimiento y control de los Fondos Europeos, para detallar las partidas extraordinarias de los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia &#8230;.</strong></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>http://www.extremaduraeuropa.org/2021/11/29/esther-gutierrez-destaca-la-oportunidad-que-suponen-para-extremadura-los-fondos-extraordinarios-de-la-union-europea/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Los Presupuestos para 2022 potencian la promoción de Extremadura en el exterior e impulsan las relaciones con Portugal y la Euroace</title>
		<link>http://www.extremaduraeuropa.org/2021/11/04/los-presupuestos-para-2022-potencian-la-promocion-de-extremadura-en-el-exterior-e-impulsan-las-relaciones-con-portugal-y-la-euroace/</link>
					<comments>http://www.extremaduraeuropa.org/2021/11/04/los-presupuestos-para-2022-potencian-la-promocion-de-extremadura-en-el-exterior-e-impulsan-las-relaciones-con-portugal-y-la-euroace/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[DEB]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Nov 2021 10:54:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[ExtremaduraUE]]></category>
		<category><![CDATA[MFP y Plan de Recuperación]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.extremaduraeuropa.org/?p=7046</guid>

					<description><![CDATA[El secretario general de la Presidencia de la Junta de Extremadura, Fernando Blanco Fernández, ha explicado este martes que los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para el año 2022, potencian la promoción de la Comunidad Autónoma en el exterior e impulsan las relaciones con Portugal y la Euroace con diferentes actuaciones a través de [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p><strong>El secretario general de la Presidencia de la Junta de Extremadura, Fernando Blanco Fernández, ha explicado este martes que los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para el año 2022, potencian la promoción de la Comunidad Autónoma en el exterior e impulsan las relaciones con Portugal y la Euroace con diferentes actuaciones a través de la Dirección General de Acción Exterior.</strong></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>http://www.extremaduraeuropa.org/2021/11/04/los-presupuestos-para-2022-potencian-la-promocion-de-extremadura-en-el-exterior-e-impulsan-las-relaciones-con-portugal-y-la-euroace/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La Comisión de Fondos Europeos avanza en los trabajos de programación del Marco Financiero Plurianual 2021-2027, del que Extremadura recibirá 2.725 millones de euros</title>
		<link>http://www.extremaduraeuropa.org/2021/10/22/la-comision-de-fondos-europeos-avanza-en-los-trabajos-de-programacion-del-marco-financiero-plurianual-2021-2027-del-que-extremadura-recibira-2-725-millones-de-euros/</link>
					<comments>http://www.extremaduraeuropa.org/2021/10/22/la-comision-de-fondos-europeos-avanza-en-los-trabajos-de-programacion-del-marco-financiero-plurianual-2021-2027-del-que-extremadura-recibira-2-725-millones-de-euros/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[DEB]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Oct 2021 11:49:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ExtremaduraUE]]></category>
		<category><![CDATA[MFP y Plan de Recuperación]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.extremaduraeuropa.org/?p=7034</guid>

					<description><![CDATA[La Comisión de Fondos Europeos ha avanzado en los trabajos de programación de la Política de Cohesión dentro del próximo Marco Financiero Plurianual 2021-2017, una vez que, el pasado 1 de octubre, el Gobierno de la nación aprobó el reparto de los fondos a las comunidades autónomas.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p><strong>La Comisión de Fondos Europeos ha avanzado en los trabajos de programación de la Política de Cohesión dentro del próximo Marco Financiero Plurianual 2021-2017, una vez que, el pasado 1 de octubre, el Gobierno de la nación aprobó el reparto de los fondos a las comunidades autónomas.</strong></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>http://www.extremaduraeuropa.org/2021/10/22/la-comision-de-fondos-europeos-avanza-en-los-trabajos-de-programacion-del-marco-financiero-plurianual-2021-2027-del-que-extremadura-recibira-2-725-millones-de-euros/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Extremadura recibirá 180 millones de los fondos europeos de recuperación para acelerar la transición ecológica</title>
		<link>http://www.extremaduraeuropa.org/2021/09/27/extremadura-recibira-180-millones-de-los-fondos-europeos-de-recuperacion-para-acelerar-la-transicion-ecologica/</link>
					<comments>http://www.extremaduraeuropa.org/2021/09/27/extremadura-recibira-180-millones-de-los-fondos-europeos-de-recuperacion-para-acelerar-la-transicion-ecologica/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[DEB]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Sep 2021 13:07:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ExtremaduraUE]]></category>
		<category><![CDATA[Medio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[MFP y Plan de Recuperación]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.extremaduraeuropa.org/?p=6984</guid>

					<description><![CDATA[La consejera para la Transición Ecológica y Sostenibilidad, Olga García, ha presentado ante la Asamblea de Extremadura los fondos procedentes del Plan de recuperación como “una oportunidad única para abordar los retos estratégicos que la región tiene planteados en materia de transición ecológica y para propiciar un mayor crecimiento económico sólido y sostenible”.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p><strong>La consejera para la Transición Ecológica y Sostenibilidad, Olga García, ha presentado ante la Asamblea de Extremadura los fondos procedentes del Plan de recuperación como “una oportunidad única para abordar los retos estratégicos que la región tiene planteados en materia de transición ecológica y para propiciar un mayor crecimiento económico sólido y sostenible”.</strong></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>http://www.extremaduraeuropa.org/2021/09/27/extremadura-recibira-180-millones-de-los-fondos-europeos-de-recuperacion-para-acelerar-la-transicion-ecologica/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fernández Vara afirma que los fondos Next Generation deben servir para construir proyectos de país y cohesionar el territorio</title>
		<link>http://www.extremaduraeuropa.org/2021/07/26/fernandez-vara-afirma-que-los-fondos-next-generation-deben-servir-para-construir-proyectos-de-pais-y-cohesionar-el-territorio/</link>
					<comments>http://www.extremaduraeuropa.org/2021/07/26/fernandez-vara-afirma-que-los-fondos-next-generation-deben-servir-para-construir-proyectos-de-pais-y-cohesionar-el-territorio/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[DEB]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2021 11:16:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cohesión]]></category>
		<category><![CDATA[ExtremaduraUE]]></category>
		<category><![CDATA[MFP y Plan de Recuperación]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.extremaduraeuropa.org/?p=6934</guid>

					<description><![CDATA[El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha afirmado este lunes que los fondos Next Generation deben servir para construir proyectos de país y cohesionar el territorio, generando de esta manera igualdad en el conjunto del país.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p><strong>El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha afirmado este lunes que los fondos Next Generation deben servir para construir proyectos de país y cohesionar el territorio, generando de esta manera igualdad en el conjunto del país.</strong></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>http://www.extremaduraeuropa.org/2021/07/26/fernandez-vara-afirma-que-los-fondos-next-generation-deben-servir-para-construir-proyectos-de-pais-y-cohesionar-el-territorio/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La Comisión Europea aprueba el plan de recuperación y resiliencia de España por valor de 69 500 millones de euros</title>
		<link>http://www.extremaduraeuropa.org/2021/06/22/la-comision-europea-aprueba-el-plan-de-recuperacion-y-resiliencia-de-espana-por-valor-de-69-500-millones-de-euros/</link>
					<comments>http://www.extremaduraeuropa.org/2021/06/22/la-comision-europea-aprueba-el-plan-de-recuperacion-y-resiliencia-de-espana-por-valor-de-69-500-millones-de-euros/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[DEB]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2021 14:03:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[InfoUE]]></category>
		<category><![CDATA[MFP y Plan de Recuperación]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.extremaduraeuropa.org/?p=6778</guid>

					<description><![CDATA[La Comisión Europea ha adoptado hoy una evaluación positiva del plan de recuperación y resiliencia de España. Se trata de un paso importante hacia el desembolso por parte de la UE de 69 500 millones de euros en subvenciones con cargo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR).]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>La Comisión Europea ha adoptado hoy una evaluación positiva del plan de recuperación y resiliencia de España. Se trata de un paso importante hacia el desembolso por parte de la UE de 69 500 millones de euros en subvenciones con cargo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR).</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>http://www.extremaduraeuropa.org/2021/06/22/la-comision-europea-aprueba-el-plan-de-recuperacion-y-resiliencia-de-espana-por-valor-de-69-500-millones-de-euros/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
